OBERON
製品名 | OBERON 7 | OBERON 5 | OBERON 3 | OBERON 1 | OBERON VOKAL |
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
希望小売価格(税込) | ¥117,700(1本/ペア販売品) | ¥165,000(ペア) | ¥117,700(ペア) | ¥74,800(ペア) | ¥77,000(1本) |
カラー | DW: ダークウォルナット BA: ブラックアッシュ LO: ライトオーク WH: ホワイト | DW: ダークウォルナット BA: ブラックアッシュ LO: ライトオーク WH: ホワイト | DW: ダークウォルナット BA: ブラックアッシュ LO: ライトオーク WH: ホワイト | DW: ダークウォルナット BA: ブラックアッシュ LO: ライトオーク WH: ホワイト | DW: ダークウォルナット BA: ブラックアッシュ LO: ライトオーク WH: ホワイト |
周波数特性(±3dB) | 35~26kHz | 39~26kHz | 47~26kHz | 51~26kHz | 47~26kHz |
感度(2.83V/1m) | 88.5dB | 88dB | 87dB | 86dB | 89.5dB |
推奨アンプ出力 | 30~180W | 30~150W | 25~150W | 25~100W | 25~150W |
クロスオーバー周波数 | 2,300Hz(2WAY) | 2,400Hz(2WAY) | 2,400Hz(2Way) | 2,800Hz(2WAY) | 2,600Hz(2WAY) |
ツィーター | 29mmソフト・ドーム | 29mmソフト・ドーム | 29mmソフト・ドーム | 29mmソフト・ドーム | 29mmソフト・ドーム |
ミッドレンジ/ウーハー | 180mm/SMCウッド・ファイバーコーンドライバー x 2 (ダブルウーハー) | 130mm/SMCウッド・ファイバーコーンドライバー x 2 (ダブルウーハー) | 180mm/SMCウッド・ファイバーコーンドライバー | 130mm/SMCウッド・ファイバーコーンドライバー | 130mm/SMCウッド・ファイバーコーンドライバー x 2 (ダブルウーハー) |
エンクロージャー・タイプ | バスレフ型(リアポート) | バスレフ型(リアポート) | バスレフ型(リアポート) | バスレフ型(リアポート) | バスレフ型(フロントポート) |
ターミナル | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル |
外径寸法(スパイク含まず)H*W*D | 1,015mm x 200mm x 340mm | 830mm x 162mm x 283mm | 350mm x 200mm x 315mm | 274mm x 162mm x 234mm | 161mm x 441mm x 295mm |
本体重量[kg] | 14.8kg | 10.8kg | 6.3kg | 4.2kg | 7.45kg |
付属品 | グリル、ラバーフット、スパイク | グリル、ラバーフット、スパイク | グリル、ラバーフット | グリル、ラバーフット | グリル、ラバーフット |
消費電力[Watt] | - | - | - | - | - |
備考 |
製品名 | OBERON ONWALL |
---|---|
画像 | ![]() |
希望小売価格(税込) | ¥126,500(ペア) |
カラー | DW: ダークウォルナット BA: ブラックアッシュ LO: ライトオーク WH: ホワイト |
周波数特性(±3dB) | 55~26kHz |
感度(2.83V/1m) | 86.5dB |
推奨アンプ出力 | 25~100W |
クロスオーバー周波数 | 2,100Hz(2Way) |
ツィーター | 29mmソフト・ドーム |
ミッドレンジ/ウーハー | 130mmSMCウッド・ファイバーコーンドライバー |
エンクロージャー・タイプ | バスレフ型(リアポート) |
ターミナル | シングル |
外径寸法(スパイク含まず)H*W*D | 385mm x 245mm x 120mm |
本体重量[kg] | 4.9kg |
付属品 | グリル、ラバーパッド |
消費電力[Watt] | - |
備考 |