FAZON
製品名 | FAZON SAT | FAZON MIKRO | FAZON MIKRO VOKAL |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
希望小売価格(税込) | ¥55,000(1本) | ¥77,000円(ペア) | ¥37,800(1本) |
カラー | IB:アイアンブラック CW:チョークホワイト | IB:アイアンブラック CW:チョークホワイト | IB:アイアンブラック CW:チョークホワイト |
周波数特性(±3dB) | 86~25kHz | 95~25kHz | 95~25kHz |
感度(2.83V/1m) | 86dB | 84dB | 84dB |
推奨アンプ出力 | 20~120W | 30~120W | 30~120W |
クロスオーバー周波数 | 1,800Hz(3WAY) | 2,560Hz(2WAY) | 2,560Hz(2WAY) |
ツィーター | 28mm ソフトドーム | 20mm ソフトドーム | 20mm ソフトドーム |
ミッドレンジ/ウーハー | 110mmウッド・ファイバーコーン | 100mmウッド・ファイバーコーン | 100mmウッド・ファイバーコーン |
エンクロージャー・タイプ | 密閉型 | 密閉型 | 密閉型 |
ターミナル | シングル | シングル | シングル |
外径寸法(スパイク含まず)H*W*D | 260mm x 140mm x 97mm (壁掛時) 290mm x 146mm x 172mm (スタンド込) | 196mm x 113mm x 96mm | 113mm x 196mm x 96mm |
本体重量[kg] | 2.35kg | 1.5kg | 1.5kg |
付属品 | グリル、ウォールブラケット、スタンド、6角レンチ x 2、カットアウト型紙 | グリル、ウォールブラケット、ラバーフット | グリル、ウォールブラケット、ラバーフット |
消費電力[Watt] | |||
備考 |