RUBICON
RUBICONシリーズは、上級シリーズEPCONで培われた新技術を惜しみなく投入し設計されたDALIのEPICONに次ぐシリーズです。EPICON同様、デンマークのDALI本社工場にて、設計、製造されています。よりシンプルでスタイリッシュなデザインのRUBICONは、アーティストが思い描いていた"本当の音"により近い再生音、そして生き生きとしたサウンドをリスニング・ルームに再現します。スタンダードなそのデザインは発売以来10年に渡りハイファイでもシアターシステムでも選ばれています。
RUBICONシリーズの特長
█ 豊かなサウンドステージの再現
█ 鮮明なディテールの表現
█ バランスの取れたビルドクオリティ
█ ハイブリッドトィーター(RUBICON2を除く)による広がりとスムーズな中域との繋がり
製品名 | RUBICON 8 | RUBICON 6 | RUBICON 2 | RUBICON LCR | RUBICON VOKAL |
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
希望小売価格(税込) | ¥506,000(1本/ペア販売品) | ¥341,000(1本/ペア販売品) | ¥176,000(1本/ペア販売品) | ¥192,500(1本/ペア販売品) | ¥319,000(1本) |
カラー | MH: ウォルナット B: ブラック MR: ロッソ | MH: ウォルナット B: ブラック MA: マルーン WH: グロスホワイト | MH: ウォルナット B: ブラック MA: マルーン WH: グロスホワイト | MH: ウォルナット B: ブラック MA: マルーン WH: グロスホワイト | MH: ウォルナット B: ブラック MA: マルーン WH: グロスホワイト |
周波数特性(±3dB) | 38 - 34kHz | 38 - 34kHz | 50 - 26kHz | 59~34kHz | 49~34kHz |
感度(2.83V/1m) | 90.5dB | 88.5dB | 89.0dB | 89dB | 89.5dB |
推奨アンプ出力 | 40~250W | 20~200W | 40~150W | 20~150W | 40~200W |
クロスオーバー周波数 | 2,500Hz(2+1/2+1/2+1/2WAY) | 2,600Ha(2+1/2+1/2WAY) | 3,100Hz(2WAY) | 3,100Hz(2WAY) | 2,700Hz(2+1/2WAY) |
ツィーター | 29mmソフト・ドーム/10×45㎜リボン(14,000Hz以上) | 29mmソフト・ドーム/10×45㎜リボン(14,000Hz以上) | 29mmソフト・ドーム | 29mmソフト・ドーム/10×45㎜リボン(14,000Hz以上) | 29mmソフト・ドーム/10×45㎜リボン(14,000Hz以上) |
ミッドレンジ/ウーハー | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x3 | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x2 | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1 | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1 | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x2 |
エンクロージャー・タイプ | バスレフ型(リアポート×3) | バスレフ型(リアポート×2) | バスレフ型(リアポート) | バスレフ型(リアポート) | バスレフ型(リアポート) |
ターミナル | バイワイヤリング/バイアンプ対応 | バイワイヤリング/バイアンプ対応 | シングル | シングル | バイワイヤリング/バイアンプ対応 |
外径寸法(スパイク含まず)H*W*D | 1,100mm x 220mm x 444mm | 990mm x 200mm x 380mm | 350mm x 195mm x 335mm | 465mm x 278mm x 142mm | 197mm x 581mm x 400mm |
本体重量[kg] | 27.3kg | 20.2kg | 8.0kg | 8.0kg | 13.8kg |
付属品 | グリル、ジャンパープレート、スパイクキット、ラバーフット | グリル、ジャンパープレート、スパイクキット、ラバーフット | グリル、ラバーフット | グリル、ラバーフット | グリル、ラバーフット |
消費電力[Watt] | - | - | - | - | - |
備考 |