OPTICON
製品名 | OPTICON 8 | OPTICON 6 | OPTICON 5 | OPTICON 2 | OPTICON 1 |
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
希望小売価格(税抜) | 212,500円(1本税別/ペア販売品) | 134,000円(1本税別/ペア販売品) | 112,000円(1本税別/ペア販売品) | 70,000円(1本税別/ペア販売品) | 112,000円(ペア税別) |
カラー | MH: ウォルナット B: ブラック | MH: ウォルナット B: ブラック | MH: ウォルナット B: ブラック | MH: ウォルナット B: ブラック | MH: ウォルナット B: ブラック |
周波数特性(±3dB) | 38~20kHz | 49~32kHz | 51~32kHz | 59~27kHz | 62~26kHz |
感度(2.83V/1m) | 88dB | 89dB | 88dB | 87dB | 86dB |
推奨アンプ出力 | 40~300W | 25~200W | 30~150W | 30~150W | 25~100W |
クロスオーバー周波数 | 390Hz/2,300Hz(3+1/2WAY) | 2,200Hz(2+1/2WAY) | 2,400Hz(2+1/2WAY) | 2,000Hz(2WAY) | 2,000Hz(2WAY) |
ツィーター | 28mmソフト・ドーム/17×45㎜リボン(14,000Hz以上) | 28mmソフト・ドーム/17×45㎜リボン(14,000Hz以上) | 28mmソフト・ドーム/17×45㎜リボン(14,000Hz以上) | 28mmソフト・ドーム | 28mmソフト・ドーム |
ミッドレンジ/ウーハー | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1(ミッドレンジ) 200㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x2(ウーハー) | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x2 | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1 | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1 | 120㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1 |
エンクロージャー・タイプ | バスレフ型(リアポートx2) | バスレフ型(リアポートx2) | バスレフ型(リアポート) | バスレフ型(リアポート) | バスレフ型(リアポート) |
ターミナル | バイワイヤリング/バイアンプ対応 | バイワイヤリング/バイアンプ対応 | バイワイヤリング/バイアンプ対応 | シングル | シングル |
外径寸法(スパイク含まず)H*W*D | 1,141mm x 241mm x 450mm | 1,001mm x 195mm x 330mm | 891mm x 195mm x 310mm | 351mm x 195mm x 297mm | 261mm x 152mm x 231mm |
本体重量[kg] | 34.8kg | 18.9kg | 15.6kg | 7.8kg | 4.5kg |
付属品 | グリル、ジャンパープレート、ラバーフット | グリル、ジャンパープレート、スパイクキット、ラバーフット | グリル、ジャンパープレート、スパイクキット、ラバーフット | グリル、ラバーフット | グリル、ラバーフット |
消費電力[Watt] | - | - | - | - | - |
備考 |
製品名 | OPTICON VOKAL |
---|---|
画像 | ![]() |
希望小売価格(税抜) | 84,000円(1本税別) |
カラー | MH: ウォルナット B: ブラック |
周波数特性(±3dB) | 47~32kHz |
感度(2.83V/1m) | 89.5dB |
推奨アンプ出力 | 30~150W |
クロスオーバー周波数 | 2,300Hz(2+1/2WAY) |
ツィーター | 28mmソフト・ドーム/17×45㎜リボン(14,000Hz以上) |
ミッドレンジ/ウーハー | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1 |
エンクロージャー・タイプ | バスレフ型(フロントポート) |
ターミナル | シングル |
外径寸法(スパイク含まず)H*W*D | 201mm x 435mm x 312mm |
本体重量[kg] | 8.8kg |
付属品 | グリル、ラバーフット |
消費電力[Watt] | - |
備考 |