OPTICON
-
OPTICON 8 Mk2
シリーズで最も大型のOPTICON8mk2はそのサイズのとおりハイパフォーマンスなだけではなく、ふくよかでたっぷりの音場間を再現します。(SW:サテンホワイトはありません)
価格(税込)
¥302,500(1本税込/ペア販売品)
-
OPTICON 6 Mk2
OPTICON6mk2はよりフレッシュな中高域、締まったベース、シャープな定位感、高いS/N感を実現し一歩最上位機種であるEPICONに近づきました。(SW:サテンホワイトは受注生産となります)
価格(税込)
¥181,500(1本税込/ペア販売品)
-
-
OPTICON 2 Mk2
HiFi的に大きな進化を遂げたOPTICON2mk2はブックシェルフのスタンダードとなるスピーカーです 。(SW:サテンホワイトは受注生産となります)
価格(税込)
¥99,000(1本税込/ペア販売品)
-
OPTICON VOKAL Mk2
OPTICONmk2シリーズのサラウンドシステムには欠かせないセンタ用スピーカーです。(SW:サテンホワイトは受注生産となります)
価格(税込)
¥121,000(1本税込)
製品名 | OPTICON 8 Mk2 | OPTICON 6 Mk2 | OPTICON 5 | OPTICON 2 Mk2 | OPTICON 1 Mk2 |
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
希望小売価格(税込) | ¥302,500(1本税込/ペア販売品) | ¥181,500(1本税込/ペア販売品) | \123,200(1本税込/ペア販売品) | ¥99,000(1本税込/ペア販売品) | ¥148,500(ペア税込) |
カラー | TO:トゥバコオーク SB:サテンブラック | TO:トゥバコオーク SB:サテンブラック SW:サテンホワイト | MH: ウォルナット B: ブラック | TO:トゥバコオーク SB:サテンブラック SW:サテンホワイト | TO:トゥバコオーク SB:サテンブラック SW:サテンホワイト |
周波数特性(±3dB) | 38~30kHz | 49~30kHz | 51~32kHz | 59~25kHz | 62~25kHz |
感度(2.83V/1m) | 88.5dB | 88dB | 88dB | 86.5dB | 85dB |
推奨アンプ出力 | 40~300W | 25~200W | 30~150W | 30~150W | 25~100W |
クロスオーバー周波数 | 390Hz/2,200Hz(3+1/2WAY) | 2,200Hz(2+1/2WAY) | 2,400Hz(2+1/2WAY) | 2,000Hz(2WAY) | 3,000Hz(2WAY) |
ツィーター | 29mmソフト・ドーム/17×45㎜リボン(14,000Hz以上) | 29mmソフト・ドーム/17×45㎜リボン(14,000Hz以上) | 28mmソフト・ドーム/17×45㎜リボン(14,000Hz以上) | 29mmソフト・ドーム | 29mmソフト・ドーム |
ミッドレンジ/ウーハー | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1(ミッドレンジ) 200㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x2(ウーハー) | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x2 | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1 | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1 | 120㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1 |
エンクロージャー・タイプ | バスレフ型(リアポートx2) | バスレフ型(リアポートx2) | バスレフ型(リアポート) | バスレフ型(リアポート) | バスレフ型(リアポート) |
ターミナル | バイワイヤリング/バイアンプ対応 | バイワイヤリング/バイアンプ対応 | バイワイヤリング/バイアンプ対応 | シングル | シングル |
外径寸法(スパイク含まず)H*W*D | 1,141mm x 241mm x 450mm | 1,001mm x 195mm x 330mm | 891mm x 195mm x 310mm | 351mm x 195mm x 297mm | 261mm x 152mm x 231mm |
本体重量[kg] | 34kg | 18.7kg | 15.6kg | 7.7kg | 4.6kg |
付属品 | グリル、ジャンパープレート、スパイクセット、ラバーフット | グリル、ジャンパープレート、スパイクキット、ラバーフット | グリル、ジャンパープレート、スパイクキット、ラバーフット | グリル、ラバーフット | グリル、ラバーフット |
消費電力[Watt] | - | - | - | - | - |
備考 |
製品名 | OPTICON LCR Mk2 |
---|---|
画像 | ![]() |
希望小売価格(税込) | ¥148,500(1本税込) |
カラー | TO:トゥバコオーク SB:サテンブラック SW:サテンホワイト 全色受注生産 |
周波数特性(±3dB) | 72~30kHz |
感度(2.83V/1m) | 89dB |
推奨アンプ出力 | 30~150W |
クロスオーバー周波数 | 2,800Hz(2+1/2WAY) |
ツィーター | 29mmソフト・ドーム/17×45㎜リボン(14,000Hz以上) |
ミッドレンジ/ウーハー | 165㎜/SMCウッド・ファイバー・コーン x1 |
エンクロージャー・タイプ | バスレフ型(フロントポート) |
ターミナル | シングル |
外径寸法(スパイク含まず)H*W*D | 482mm x 285mm x 128mm |
本体重量[kg] | 8kg |
付属品 | グリル、ラバーフット |
消費電力[Watt] | - |
備考 |