Mythical Creature series (スピーカーケーブル)
Mythical Creature Series / Folk Hero Series 長尺価格表はこちらから
-
-
Dragon BASS
BASSケーブルはZEROケーブルとの組み合わせでバイワイヤーケーブルとして使用できます。
価格(税込)
2.5m ¥3,352,800
3m ¥3,964,400
3.5m ¥4,576,000
4m ¥5,187,600 -
-
Firebird BASS
グランドノイズ消散テクノロジー、BASSケーブルはZEROケーブルとの組み合わせでバイワイヤーケーブルとして使用できます。
価格(税込)
2.5m ¥1,823,800
3m ¥2,129,600
3.5m ¥2,435,400
4m ¥2,741,200 -
Thunderbird ZERO
Zeroインピーダンステクノロジー、ZEROはフルレンジ(高域専用も可)ケーブル+BASSケーブルとの選択でバイワイヤーケーブルの組み合わせ、またはZEROはフルレンジケーブル単体で使用可能。
価格(税込)
2.5m ¥710,600
3m ¥799,700
3.5m ¥888,800
4m ¥977,900 -
Thunderbird BASS
グランドノイズ消散テクノロジー、BASSケーブルはZEROケーブルとの組み合わせでバイワイヤーケーブルとして使用できます。
価格(税込)
2.5m ¥544,500
3m ¥600,600
3.5m ¥656,700
4m ¥712,800
製品名 | Dragon ZERO | Dragon BASS | Firebird ZERO | Firebird BASS | Thunderbird ZERO |
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
価格(税込) | 2.5m ¥4,372,500 3m ¥5,187,600 3.5m ¥6,002,700 4m ¥6,818,900 | 2.5m ¥3,352,800 3m ¥3,964,400 3.5m ¥4,576,000 4m ¥5,187,600 | 2.5m ¥2,334,200 3m ¥2,741,200 3.5m ¥3,149,300 4m ¥3,556,300 | 2.5m ¥1,823,800 3m ¥2,129,600 3.5m ¥2,435,400 4m ¥2,741,200 | 2.5m ¥710,600 3m ¥799,700 3.5m ¥888,800 4m ¥977,900 |
導体 | 銀単線(PSS) | 銀単線(PSS) | 銀単線(PSS) ⁺高純度銅(PSC+) | 銀単線(PSS) ⁺高純度銅(PSC+) | 高純度銅単線(PSC+) |
ケーブル配置 | マルチレイヤーカーボンベースノイズ消散技術 | 高周波グランドノイズ消散技術 | マルチレイヤーカーボンベースノイズ消散技術 | 高周波グランドノイズ消散技術 | ZERO-技術(キャラクター無しインピーダンス) |
絶縁体 | |||||
DBS有無 | 72V DBS | 72V DBS | 72V DBS | 72V DBS | 72V DBS |
ノイズ消散 | カーボンベースノイズディシペーション | カーボンベースノイズディシペーション | マルチレイヤーカーボンベースNDS | グランドNDS | カーボンベースノイズディシペーション |
ターミナル仕様 | AMP END : バナナ、スペード(8mm,6mm)、Uスペード(8mm)、Vスペード SP END : バナナ、スペード(8mm,6mm) | AMP END : バナナ、スペード(8mm,6mm)、Uスペード(8mm)、Vスペード SP END : バナナ、スペード(8mm,6mm) | AMP END : バナナ、スペード(8mm,6mm)、Uスペード(8mm)、Vスペード SP END : バナナ、スペード(8mm,6mm) | AMP END : バナナ、スペード(8mm,6mm)、Uスペード(8mm)、Vスペード SP END : バナナ、スペード(8mm,6mm) | AMP END : バナナ、スペード(8mm,6mm)、Uスペード(8mm)、Vスペード SP END : バナナ、スペード(8mm,6mm) |
ケーブル長 | |||||
導体径 | |||||
シールド有無 | |||||
ケーブル仕様 |
製品名 | Thunderbird BASS |
---|---|
画像 | |
価格(税込) | 2.5m ¥544,500 3m ¥600,600 3.5m ¥656,700 4m ¥712,800 |
導体 | 高純度銅単線(PSC+) |
ケーブル配置 | 高周波グランドノイズ消散技術 |
絶縁体 | |
DBS有無 | 72V DBS |
ノイズ消散 | カーボンベースノイズディシペーション |
ターミナル仕様 | AMP END : バナナ、スペード(8mm,6mm)、Uスペード(8mm)、Vスペード SP END : バナナ、スペード(8mm,6mm) |
ケーブル長 | |
導体径 | |
シールド有無 | |
ケーブル仕様 |