アクセサリー
製品名 | JitterBug/FMJ | RCA-CAPS | XLR-CAPS IN | XLR-CAPS-OUT | HDMI-CAPS |
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
価格(税込) | ¥9,020 | ¥7,700 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥4,730 |
材質 | 外装:金属 | ||||
サンプリングレート | |||||
同梱物 | |||||
対応OS | |||||
出力 | |||||
DAC Chip | |||||
マイクロコントローラ | |||||
ヘッドフォンアンプ | |||||
アップグレード | |||||
MQA対応 | |||||
質量 | W42mm/H20mm/D18mm | ||||
寸法 | W42mm/H20mm/D18mm |
製品名 | USB-CAPS | RJ-CAPS | 1000 SPADE | 1000 SPADE SBW | 1000 BFA (シルバー) |
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
価格(税込) | ¥4,730 | ¥4,730 | ¥27,280 | ¥41,140 | ¥27,280 |
材質 | |||||
サンプリングレート | |||||
同梱物 | |||||
対応OS | |||||
出力 | |||||
DAC Chip | |||||
マイクロコントローラ | |||||
ヘッドフォンアンプ | |||||
アップグレード | |||||
MQA対応 | |||||
質量 | |||||
寸法 |
製品名 | 1000 BFA SBW(シルバー) | 500 SPADE (シルバー/ゴールド) | 500 SPADE SBW(シルバー/ゴールド) | 500 BFA(シルバー/ゴールド) | 500 BFA SBW(シルバー/ゴールド) |
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
価格(税込) | ¥41,140 | ¥18,700 | ¥27,500 | ¥18,700 | ¥27,500 |
材質 | |||||
サンプリングレート | |||||
同梱物 | |||||
対応OS | |||||
出力 | |||||
DAC Chip | |||||
マイクロコントローラ | |||||
ヘッドフォンアンプ | |||||
アップグレード | |||||
MQA対応 | |||||
質量 | |||||
寸法 |
製品名 | LP cleaner | DRAGONTAIL/AD | DRAGONTAIL/C |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
価格(税込) | ¥3,850 | ¥3,080 | ¥3,080 |
材質 | 5%シルバーコーティングLGC | 5%シルバーコーティングLGC | |
サンプリングレート | |||
同梱物 | |||
対応OS | |||
出力 | |||
DAC Chip | |||
マイクロコントローラ | 0.15m | 0.15m | |
ヘッドフォンアンプ | |||
アップグレード | |||
MQA対応 | USB-Micro to USB-Aメス | USB-C to USB-Aメス | |
質量 | |||
寸法 |