Triple Balanced
トリプルバランス構造は独立したグランド導体をプラス信号、マイナス信号と同じ導体で等しく優れた、歪みの少ない伝導経路を持っています。これはRCAでもXLR同じ構造です。
-
Mythical Creature Series Dragon (XLR)
ZERO-TECH(特性インピーダンス無し)
信号ラインとグランドラインを分離させ別シースで構成。
赤銅プラグにシルバーコート価格(税込)
1m \1,980,000 1.5m \2,530,000 2m \2,970,000
-
Mythical Creature Series Dragon (RCA)
ZERO-TECH(特性インピーダンス無し)
信号ラインとグランドラインを分離させ別シースで構成。
赤銅プラグにシルバーコート価格(税込)
1m \1,584,000 1.5m \1,958,000 2m \2,332,000
-
Mythical Creature Series FireBird (XLR)
ZERO-TECH(特性インピーダンス無し)
信号ラインとグランドラインを分離させ別シースで構成。
赤銅プラグにシルバーコート価格(税込)
1m \1,155,000 1.5m 1,441,000 2m \1,727,000
-
Mythical Creature Series FireBird (RCA)
ZERO-TECH(特性インピーダンス無し)
信号ラインとグランドラインを分離させ別シースで構成。
赤銅プラグにシルバーコート価格(税込)
1m \913,000 1.5m \1,122,000 2m \1,331,000
-
ThunderBird (RCA)
ZERO-TECH(特性インピーダンス無し)
信号ラインとグランドラインを分離させ別シースで構成。
赤銅プラグにシルバーコート価格(税込)
1m \484,000 1.5m \583,000 2m \682,000
-
ThunderBird (XLR)
ZERO-TECH(特性インピーダンス無し)
信号ラインとグランドラインを分離させ別シースで構成。
赤銅プラグにシルバーコート価格(税込)
1m \649,000 1.5m \781,000 2m \913,000
-
Pegasus (XLR)
ZERO-TECH(特性インピーダンス無し
RFドレインワイヤー6%シルバーメッキワイヤー
赤銅プラグにシルバーコート価格(税込)
1m \367,400 1.5m \422,400 2m \477,400
-
Pegasus (RCA)
ZERO-TECH(特性インピーダンス無し
RFドレインワイヤー6%シルバーメッキワイヤー
赤銅プラグにシルバーコート価格(税込)
1m \367,400 1.5m \422,400 2m \477,400
-
Mythical Creature Black Beauty (XLR)
ZERO-Tech(特性インピーダンスなし)
RFドレインワイヤー0.5%シルバーコート
赤胴プラグに銀コート価格(税込)
1m \182,600 1.5m \211,200 2m ¥238,700
-
Mythical Creature Black Beauty (RCA)
ZERO-Tech(特性インピーダンスなし)
RFドレインワイヤー0.5%シルバーコート
赤胴プラグに銀コート価格(税込)
1m \182,600 1.5m \211,200 2m ¥238,700
-
-
-
製品名 | Mythical Creature Series Dragon (XLR) | ThunderBird (RCA) | Mythical Creature Black Beauty (XLR) | Yukon | Mackenzie |
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
説明(詳細) | ZERO-TECH(特性インピーダンス無し) 信号ラインとグランドラインを分離させ別シースで構成。 赤銅プラグにシルバーコート | 高周波ノイズドレン導体:銅単線 | 高周波ノイズドレン導体:6%シルバーコート銅単線 | カーボンンベース3層ノイズディシペーション | |
導体 | 高周波ノイズドレン導体:銀単線(PSS) | 高純度銅(PSC+) | 高純度銅(PSC+) | 高純度銅(PSC+) | 高純度銅(PSC+) |
ケーブル配置 | トリプルバランス | ZERO-技術(キャラクター無しインピーダンス) | ZERO-技術(キャラクター無しインピーダンス)リニア・広帯域ノイズディシペーション | トリプルバランス構造 | トリプルバランス構造 |
絶縁体 | FEPエアーチューブ | FEPエアーチューブ | フォームド/エアーチューブ | ポリエチレン/エアーチューブ | ハードセルフォームポリエチレン |
DBS有無 | 72V デュアルDBS | 72V DBS | 無し | ||
ノイズ消散 | LEVEL-7ノイズディシペーション(PSSドレン+ZERO技術+72VDBS+カーボン/グラフェンメッシュ構造+方向性制御) | LEVEL-6ノイズディシペーション(ZERO+72V DBS+カーボン/グラフェンメッシュ構造+方向性制御) | LEVEL-6ノイズディシペーション(ZERO+72V DBS+カーボン/グラフェンメッシュ構造+方向性制御) | カーボンベース3層NDS | カーボンベース3層NDS |
ターミナル仕様 | XLR | RCA | RCA or XLR | コールドウェルドハンギングシルバーコーティング紫銅端子 | コールドウェルドハンギングシルバーコーティング紫銅端子 |
ケーブル長 | |||||
導体径 | |||||
シールド有無 | |||||
ケーブル仕様 |
製品名 | Red River | ThunderBird (XLR) | Mythical Creature Series FireBird (RCA) | Mythical Creature Series FireBird (XLR) | Mythical Creature Series Dragon (RCA) |
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
説明(詳細) | 高周波ノイズドレン導体:銅単線 | 高周波ノイズドレン導体:銅単線 | 高周波ノイズドレン導体:銅単線 | 高周波ノイズドレン導体:銀単線(PSS) | |
導体 | 高純度銅(PSC+) | 高純度銅(PSC+) | 銀単線(PSS) | 銀単線(PSS) | 銀単線(PSS) |
ケーブル配置 | トリプルバランス構造 | ZERO-技術(キャラクター無しインピーダンス) | ZERO-技術(キャラクター無しインピーダンス) | ZERO-技術(キャラクター無しインピーダンス) | ZERO-技術(キャラクター無しインピーダンス) |
絶縁体 | ハードセルフォームポリエチレン | FEPエアーチューブ | FEPエアーチューブ | FEPエアーチューブ | FEPエアーチューブ |
DBS有無 | 72V デュアルDBS | 72V DBS | 72V デュアルDBS | 72V DBS | |
ノイズ消散 | メタルレイヤーNDS | LEVEL-6ノイズディシペーション(ZERO+72V DBS+カーボン/グラフェンメッシュ構造+方向性制御) | LEVEL-6ノイズディシペーション(ZERO+72V DBS+カーボン/グラフェンメッシュ構造+方向性制御) | LEVEL-6ノイズディシペーション(ZERO+72V DBS+カーボン/グラフェンメッシュ構造+方向性制御) | LEVEL-7ノイズディシペーション(PSSドレン+ZERO技術+72VDBS+カーボン/グラフェンメッシュ構造+方向性制御) |
ターミナル仕様 | コールドウェルド金端子 | XLR | RCA | XLR | RCA |
ケーブル長 | |||||
導体径 | |||||
シールド有無 | |||||
ケーブル仕様 |
製品名 | Pegasus (XLR) | Mythical Creature Black Beauty (RCA) | Pegasus (RCA) |
---|---|---|---|
画像 | |||
説明(詳細) | 高周波ノイズドレン導体:6%シルバーコート銅単線 | 高周波ノイズドレン導体:6%シルバーコート銅単線 | 高周波ノイズドレン導体:6%シルバーコート銅単線 |
導体 | 高純度銅(PSC+) | 高純度銅(PSC+) | 高純度銅(PSC+) |
ケーブル配置 | ZERO-技術(キャラクター無しインピーダンス)リニア・広帯域ノイズディシペーション | ZERO-技術(キャラクター無しインピーダンス)リニア・広帯域ノイズディシペーション | ZERO-技術(キャラクター無しインピーダンス)リニア・広帯域ノイズディシペーション |
絶縁体 | ポリエチレンエアーチューブ | フォームド/エアーチューブ | ポリエチレンエアーチューブ |
DBS有無 | 72V デュアルDBS | 無し | 72V DBS |
ノイズ消散 | LEVEL-6ノイズディシペーション(ZERO+72V DBS+カーボン/グラフェンメッシュ構造+方向性制御) | LEVEL-6ノイズディシペーション(ZERO+72V DBS+カーボン/グラフェンメッシュ構造+方向性制御) | LEVEL-6ノイズディシペーション(ZERO+72V DBS+カーボン/グラフェンメッシュ構造+方向性制御) |
ターミナル仕様 | XLR | RCA or XLR | RCA |
ケーブル長 | |||
導体径 | |||
シールド有無 | |||
ケーブル仕様 |