Ethernet ケーブル
無線環境が進んでいる世の中ではありますが、ネットワークオーディオの信号伝送は有線が音質的メリット優勢であることから環境に合わせて4グレードからお選びいただけます。
| 製品名 | Diamond | Vodka | Cinnamon | Forest |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格(税込) | 1.5m \196,900 3m \363,000 | 1.5m \57,200 3m \88,000 | 1.5m \13,200 3m \17,600 | 1.5m \7,590 3m 10,560 |
| 導体 | 100% PSS | 10%シルバーコーティングLGC | 1.25%シルバーコーティングLGC | 0.5%シルバーコーティングLGC |
| ケーブル配置 | ||||
| 絶縁体 | ポリエチレン | ポリエチレン | ポリエチレン | ポリエチレン |
| DBS有無 | 72V CARBON | |||
| ノイズ消散 | カーボンベース3層NDS | カーボンベース3層NDS | ||
| ターミナル仕様 | ||||
| ケーブル長 | ||||
| 導体径 | ||||
| シールド有無 | ||||
| ケーブル仕様 | テレガードナー社高品質プラグ | テレガードナー社高品質プラグ |




